Max-Power Thrust it to the max

Índice Cesta Contacto Politica de devoluciones

Recambios Manuales de instrucciones Englishspain


Cart

Todos los precios en euros


Codigo Producto Cant Precio
EU
Precio libre de impuestos Peso  
35022/18 FUSE 315A T2 AND HOLDER 73.83 61.02 0.42Kg
35019/17 FUSE 160A T1 AND HOLDER 62.33 51.51 0.32Kg
633749 COUPLING RING PG66-SF 271.55 224.42 0.09Kg
635903 Propeller Shaft for R300 1,257.19 1,039.00 3.12Kg
35021/17 FUSE 125A T1 AND HOLDER 61.21 50.59 0.20Kg
310415 BASE PINION 315 HR M3 340.71 281.58 0.14Kg
310220 PROPELLOR FOR MP R300 4,483.99 3,705.78 1.73Kg
310416 BASE GEAR 315 HR M3 589.97 487.58 0.25Kg
 
Precio total de la UE: 7.140.78 €
Precio Total de exportación: 5.901.48 €
Peso total: 6.27 Kg
 
 Mas Cosas     Caja

 

Max-Power footer