Max-Power Thrust it to the max

Índice Cesta Contacto Politica de devoluciones

Recambios Manuales de instrucciones Englishspain


Cart

Todos los precios en euros


Codigo Producto Cant Precio
EU
Precio libre de impuestos Peso  
315324 LEG DUO METALIC Ø315 CT325 3,809.24 3,148.13 8.33Kg
311303 ALUMINIUM MOUNTING BASE VIP250 818.36 676.33 3.50Kg
35041 MAX POWER Propeller Ø125 58.79 48.59 0.14Kg
42554 TUNNEL Ø250 x 1.5 mtr 529.83 437.88 16.60Kg
42553 TUNNEL Ø250 x 1.0 mtr 367.10 303.39 10.70Kg
42555 TUNNEL Ø250 x 2.5 mtr 903.93 747.05 25.80Kg
35033 PROPELLER Ï315 - CT325 124.68 103.04 0.94Kg
35025 ALU MOUNTING BASE FOR VIP150 479.14 395.98 3.00Kg
35027 FUSE 250A T1 31.16 25.75 0.42Kg
 
Precio total de la UE: 7.122.23 €
Precio Total de exportación: 5.886.14 €
Peso total: 69.43 Kg
 
 Mas Cosas     Caja

 

Max-Power footer